skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 102

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
26 Chris May CHAOS 15 43 9 52 2 6
100 Unknown Player KH 11 33 17 50 7 19
15 Grayson Runey HT 8 27 9 36 4 12
16 Nathaniel Jackson BHC 8 25 4 29 1 3
23 Nick Dorion DD 15 14 12 26 5 24
4 Hunter Sisser (C) BHC 12 13 9 22 0 0
29 Dallas Woods HT 13 10 11 21 1 3
17 Anthony Murphy BHC 12 11 8 19 1 3
10 Sean Patterson BHC 9 11 8 19 0 0
19 Mathieu Bourassa TRIPC 11 17 2 19 0 0
4 Joshua Knowlton HT 14 12 7 19 4 11
68 Jefferson Harding DD 16 9 8 17 3 9
15 Jon Nichols DD 13 10 7 17 3 9
37 Jeffrey Colby DD 9 10 5 15 4 12
43 Michael Johnson DD 13 7 8 15 1 3
25 Marcus Tapscott HT 16 8 6 14 4 12
100 Unknown Player HT 3 6 7 13 0 0
23 Jon Fernandez BHC 11 5 7 12 0 0
10 Chris Vita KH 11 5 7 12 6 18
88 Drew Scott KH 6 9 3 12 0 0
13 Ryan Kuhn BHC 13 8 4 12 5 15
100 Unknown Player TRIPC 5 7 5 12 2 6
4 Frank Ashby CHAOS 7 3 8 11 1 3
22 Nick Soucie BHC 9 7 4 11 4 19
88 Jake Sklar CHAOS 6 9 2 11 0 0
2 Chris Birkmeyer CHAOS 12 8 2 10 4 12
7 Steve Gorman DD 12 6 4 10 3 9
4 Michael Joyce DD 11 5 5 10 4 12
11 Bryan Luse TRIPC 10 9 1 10 0 0
69 Brandon Raineri HT 13 7 3 10 2 6

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 102

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA
80 Vinny Pistolarides CHAOS 12 9:20 0 0 0 0 72
6 Anthony Sabatini BHC 8 7:00 0 0 0 0 20
30 Justin Keener DD 8 5:50 0 0 0 0 50
69 Michael Gefell (G) CHAOS 2 2:20 0 0 0 0 14
33 Ryan Woodhouse KH 2 1:10 0 0 0 0 2
5 Sean Winter (C) TRIPC 2 0:00 0 0 0 0 0
39 Samuel Leone KH 1 0:00 0 0 0 0 0
Matthew Rusinak (C) HT 1 1:10 0 0 0 0 7
Stephen Jochen HT 1 1:10 0 0 0 0 4

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 109

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
26 Chris May CHAOS 15 43 9 52 2 6
100 Unknown Player KH 11 33 17 50 7 19
15 Grayson Runey HT 8 27 9 36 4 12
16 Nathaniel Jackson BHC 8 25 4 29 1 3
23 Nick Dorion DD 15 14 12 26 5 24
4 Hunter Sisser (C) BHC 12 13 9 22 0 0
29 Dallas Woods HT 13 10 11 21 1 3
17 Anthony Murphy BHC 12 11 8 19 1 3
10 Sean Patterson BHC 9 11 8 19 0 0
4 Joshua Knowlton HT 14 12 7 19 4 11
19 Mathieu Bourassa TRIPC 11 17 2 19 0 0
15 Jon Nichols DD 13 10 7 17 3 9
68 Jefferson Harding DD 16 9 8 17 3 9
37 Jeffrey Colby DD 9 10 5 15 4 12
43 Michael Johnson DD 13 7 8 15 1 3
25 Marcus Tapscott HT 16 8 6 14 4 12
100 Unknown Player HT 3 6 7 13 0 0
23 Jon Fernandez BHC 11 5 7 12 0 0
10 Chris Vita KH 11 5 7 12 6 18
88 Drew Scott KH 6 9 3 12 0 0
13 Ryan Kuhn BHC 13 8 4 12 5 15
100 Unknown Player TRIPC 5 7 5 12 2 6
4 Frank Ashby CHAOS 7 3 8 11 1 3
22 Nick Soucie BHC 9 7 4 11 4 19
88 Jake Sklar CHAOS 6 9 2 11 0 0
2 Chris Birkmeyer CHAOS 12 8 2 10 4 12
7 Steve Gorman DD 12 6 4 10 3 9
4 Michael Joyce DD 11 5 5 10 4 12
11 Bryan Luse TRIPC 10 9 1 10 0 0
69 Brandon Raineri HT 13 7 3 10 2 6

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 109

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA
80 Vinny Pistolarides CHAOS 12 9:20 0 0 0 0 72
6 Anthony Sabatini BHC 8 7:00 0 0 0 0 20
30 Justin Keener DD 8 5:50 0 0 0 0 50
69 Michael Gefell (G) CHAOS 2 2:20 0 0 0 0 14
33 Ryan Woodhouse KH 2 1:10 0 0 0 0 2
5 Sean Winter (C) TRIPC 2 0:00 0 0 0 0 0
39 Samuel Leone KH 1 0:00 0 0 0 0 0
Matthew Rusinak (C) HT 1 1:10 0 0 0 0 7
Stephen Jochen HT 1 1:10 0 0 0 0 4