skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 180

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
87 Philippe Jomphe TLS 17 32 14 46 9 26
26 Alec Schleicher TLS 15 22 16 38 2 6
19 Ryan Andersen TY 17 23 7 30 3 9
19 Brennen Bickford Fools 15 27 3 30 4 12
11 Wyatt Barden TLS 17 20 6 26 5 12
5 Josh Farrell COUG 13 21 5 26 6 18
6 Gregory Warner TY 18 17 9 26 0 0
12 Matt Ohlschlager ORGCSH 8 18 6 24 1 3
2 Brock Newton CAPALE 15 7 15 22 2 6
9 Curt Thomas TEAM8 16 14 8 22 0 0
68 Trevor Barton TLS 11 12 10 22 1 3
6 Johan Petersson COUG 10 14 8 22 4 12
16 Josh Sojda COUG 10 12 10 22 4 12
27 Adam Shaw DANGLE 14 10 12 22 1 3
81 Michael Cefalu TEAM8 11 16 6 22 0 0
14 Chris Stierle TY 15 14 7 21 0 0
6 Ross Wright CAPALE 16 13 8 21 2 6
20 Scott Bartlett Fools 16 15 4 19 5 15
9 Ted Williams TY 17 7 12 19 0 0
17 Jared Kachurak TY 11 11 7 18 3 9
10 Gregory Ernst (C) TY 14 10 8 18 0 0
18 Joshua McKee COUG 13 9 9 18 4 12
100 Unknown Player DANGLE 5 10 5 15 0 0
76 Christopher Ladd Fools 15 11 4 15 2 6
19 Darrell Maki TEAM8 14 8 7 15 0 0
56 Nicolas Pietrzak (C) TOMCAT 14 12 3 15 6 18
24 Ben Terry TY 13 5 10 15 3 9
51 Gene Likhterev COUG 12 11 3 14 5 15
7 Lawrence Eiben COUG 14 6 8 14 6 18
51 Timothy Winkler DANGLE 16 6 7 13 3 9

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 180

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA
43 Ryan Kell (C) Fools 11 6:55 0 0 0 0 27
31 Doug Sharo TEAM8 10 8:10 0 0 0 0 34
31 Jason Lail (G) TLS 10 22:10 0 0 0 0 26
39 Ryan McAdam (C)(G) TUSA 9 10:30 0 0 0 0 30
1 John Jordan ORGCSH 2 2:20 0 0 0 0 17
35 Jeff Alexander CAPALE 2 2:20 0 0 0 0 9
71 Jimmy Lowe COUG 1 1:10 0 0 0 0 2
78 Michael Toscano (C) RDHWK 1 1:10 0 0 0 0 3
Tim Kane RDHWK 1 1:10 0 0 0 0 7
33 Adam Harlan DANGLE 1 1:10 0 0 0 0 8
11 Luke Warrick DANGLE 1 0:00 0 0 0 0 0
0 Luke Deskins TY 1 1:10 0 0 0 0 5
20 Michael Rogers TY 1 1:10 0 0 0 0 4
4 Patrick Wilson TY 1 0:00 0 0 0 0 0
15 David Taylor CAPALE 1 1:10 0 0 0 0 2
7 Heath LaVoie TOMCAT 1 1:10 0 0 0 0 10

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 186

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
87 Philippe Jomphe TLS 17 32 14 46 9 26
26 Alec Schleicher TLS 15 22 16 38 2 6
19 Brennen Bickford Fools 15 27 3 30 4 12
19 Ryan Andersen TY 17 23 7 30 3 9
11 Wyatt Barden TLS 17 20 6 26 5 12
5 Josh Farrell COUG 13 21 5 26 6 18
6 Gregory Warner TY 18 17 9 26 0 0
12 Matt Ohlschlager ORGCSH 8 18 6 24 1 3
81 Michael Cefalu TEAM8 11 16 6 22 0 0
16 Josh Sojda COUG 10 12 10 22 4 12
68 Trevor Barton TLS 11 12 10 22 1 3
9 Curt Thomas TEAM8 16 14 8 22 0 0
27 Adam Shaw DANGLE 14 10 12 22 1 3
6 Johan Petersson COUG 10 14 8 22 4 12
2 Brock Newton CAPALE 15 7 15 22 2 6
14 Chris Stierle TY 15 14 7 21 0 0
6 Ross Wright CAPALE 16 13 8 21 2 6
20 Scott Bartlett Fools 16 15 4 19 5 15
9 Ted Williams TY 17 7 12 19 0 0
17 Jared Kachurak TY 11 11 7 18 3 9
18 Joshua McKee COUG 13 9 9 18 4 12
10 Gregory Ernst (C) TY 14 10 8 18 0 0
76 Christopher Ladd Fools 15 11 4 15 2 6
19 Darrell Maki TEAM8 14 8 7 15 0 0
100 Unknown Player DANGLE 5 10 5 15 0 0
56 Nicolas Pietrzak (C) TOMCAT 14 12 3 15 6 18
24 Ben Terry TY 13 5 10 15 3 9
51 Gene Likhterev COUG 12 11 3 14 5 15
7 Lawrence Eiben COUG 14 6 8 14 6 18
51 Timothy Winkler DANGLE 16 6 7 13 3 9

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 186

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA
43 Ryan Kell (C) Fools 11 6:55 0 0 0 0 27
31 Doug Sharo TEAM8 10 8:10 0 0 0 0 34
31 Jason Lail (G) TLS 10 22:10 0 0 0 0 26
39 Ryan McAdam (C)(G) TUSA 9 10:30 0 0 0 0 30
1 John Jordan ORGCSH 2 2:20 0 0 0 0 17
35 Jeff Alexander CAPALE 2 2:20 0 0 0 0 9
71 Jimmy Lowe COUG 1 1:10 0 0 0 0 2
78 Michael Toscano (C) RDHWK 1 1:10 0 0 0 0 3
Tim Kane RDHWK 1 1:10 0 0 0 0 7
33 Adam Harlan DANGLE 1 1:10 0 0 0 0 8
11 Luke Warrick DANGLE 1 0:00 0 0 0 0 0
0 Luke Deskins TY 1 1:10 0 0 0 0 5
20 Michael Rogers TY 1 1:10 0 0 0 0 4
4 Patrick Wilson TY 1 0:00 0 0 0 0 0
15 David Taylor CAPALE 1 1:10 0 0 0 0 2
7 Heath LaVoie TOMCAT 1 1:10 0 0 0 0 10