skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Double Deuce II 37 52 44 0 133
Dirty Ducks 36 53 36 2 127
Barnesies 30 35 27 2 94
Honey Badgers 28 38 25 0 91
Pretentious 28 29 28 0 85
Hitmen 19 25 22 0 66
Dangleberries II 17 26 21 0 64
War Pigs 19 14 23 1 57

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Double Deuce II 24 132 88 220 42 133
Dirty Ducks 24 128 91 219 41 123
Barnesies 24 87 60 147 35 107
Pretentious 24 83 59 142 20 60
Honey Badgers 24 81 42 123 37 125
Dangleberries II 24 64 41 105 29 93
Hitmen 24 64 37 101 44 139
War Pigs 24 55 30 85 24 90

Goalie

 Team  GP  MIN  GA
Dangleberries II 24 9:20 47
Dirty Ducks 24 11:47 37
Double Deuce II 24 9:20 33
Pretentious 24 16:20 61
Barnesies 24 4:40 20
Hitmen 24 10:30 51
Honey Badgers 24 80:30 65
War Pigs 24 5:50 37

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
Dangleberries II 24 2.67 1.96
Dirty Ducks 24 5.33 1.54
Double Deuce II 24 5.50 1.38
Pretentious 24 3.46 2.54
Barnesies 24 3.62 0.83
Hitmen 24 2.67 2.12
Honey Badgers 24 3.38 2.71
War Pigs 24 2.29 1.54

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Double Deuce II 37 52 44 0 133
Dirty Ducks 36 53 36 2 127
Barnesies 30 35 27 2 94
Honey Badgers 28 38 25 0 91
Pretentious 28 29 28 0 85
Hitmen 19 25 22 0 66
Dangleberries II 17 26 21 0 64
War Pigs 19 14 23 1 57

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Double Deuce II 24 132 88 220 42 133
Dirty Ducks 24 128 91 219 41 123
Barnesies 24 87 60 147 35 107
Pretentious 24 83 59 142 20 60
Honey Badgers 24 81 42 123 37 125
Dangleberries II 24 64 41 105 29 93
Hitmen 24 64 37 101 44 139
War Pigs 24 55 30 85 24 90

Goalie

 Team  GP  MIN  GA
Dangleberries II 24 9:20 47
Dirty Ducks 24 11:47 37
Double Deuce II 24 9:20 33
Pretentious 24 16:20 61
Barnesies 24 4:40 20
Hitmen 24 10:30 51
Honey Badgers 24 80:30 65
War Pigs 24 5:50 37

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
Dangleberries II 24 2.67 1.96
Dirty Ducks 24 5.33 1.54
Double Deuce II 24 5.50 1.38
Pretentious 24 3.46 2.54
Barnesies 24 3.62 0.83
Hitmen 24 2.67 2.12
Honey Badgers 24 3.38 2.71
War Pigs 24 2.29 1.54