skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Kelly's Heroes 53 54 48 0 155
Cowley's Chaos 41 47 32 0 120
Buzzed HC 32 38 44 0 114
Double Deuce 35 26 41 1 103
Hockey Team 33 38 22 0 93
Triple Crossing 17 29 27 1 74

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Buzzed HC 23 112 71 183 30 100
Double Deuce 24 98 69 167 43 137
Cowley's Chaos 24 114 52 166 29 87
Kelly's Heroes 24 116 46 162 29 85
Hockey Team 24 88 61 149 33 103
Triple Crossing 23 68 30 98 10 30

Goalie

 Team  GP  MIN  GA
Cowley's Chaos 24 11:40 86
Double Deuce 24 7:00 56
Kelly's Heroes 24 3:30 8
Hockey Team 24 5:50 34
Buzzed HC 23 8:10 26
Triple Crossing 23 3:30 37

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
Cowley's Chaos 24 4.75 3.58
Double Deuce 24 4.08 2.33
Kelly's Heroes 24 4.83 0.33
Hockey Team 24 3.67 1.42
Buzzed HC 23 4.87 1.13
Triple Crossing 23 2.96 1.61

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Kelly's Heroes 53 54 48 0 155
Cowley's Chaos 41 47 32 0 120
Buzzed HC 32 38 44 0 114
Double Deuce 35 26 41 1 103
Hockey Team 33 38 22 0 93
Triple Crossing 17 29 27 1 74

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Buzzed HC 23 112 71 183 30 100
Double Deuce 24 98 69 167 43 137
Cowley's Chaos 24 114 52 166 29 87
Kelly's Heroes 24 116 46 162 29 85
Hockey Team 24 88 61 149 33 103
Triple Crossing 23 68 30 98 10 30

Goalie

 Team  GP  MIN  GA
Cowley's Chaos 24 11:40 86
Double Deuce 24 7:00 56
Kelly's Heroes 24 3:30 8
Hockey Team 24 5:50 34
Buzzed HC 23 8:10 26
Triple Crossing 23 3:30 37

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
Cowley's Chaos 24 4.75 3.58
Double Deuce 24 4.08 2.33
Kelly's Heroes 24 4.83 0.33
Hockey Team 24 3.67 1.42
Buzzed HC 23 4.87 1.13
Triple Crossing 23 2.96 1.61