skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 123

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
15 Zachari Stephens SPGR 13 35 19 54 11 33
4 Joshua Knowlton PB 18 28 15 43 5 15
88 Jon Haas PB 17 31 11 42 2 6
68 Jefferson Harding RATS 14 31 10 41 0 0
9 Dean Tiggas CROWN 12 25 8 33 3 9
11 Jermey Jones HUSKII 12 18 7 25 5 15
21 Eric Byerley CROWN 13 15 7 22 1 3
5 Josh Farrell (C) CROWN 16 12 9 21 2 6
100 Unknown Player UNITED 8 10 10 20 2 6
77 Cullen Lauzonis SPGR 16 13 7 20 10 40
2 Curtis Jochen (C) UNITED 4 5 14 19 0 0
27 Todd Runey PB 14 8 11 19 4 12
100 Unknown Player SPGR 11 13 6 19 7 18
11 Wyatt Barden SPGR 9 7 12 19 0 0
52 Chase Wennik SPGR 10 14 3 17 1 3
39 Gavin Slitt PB 15 9 8 17 2 6
55 Jonathan McDorman SPGR 6 8 9 17 3 9
13 Sean Mallory HUSKII 13 10 6 16 0 0
100 Uknown Player PB 8 8 8 16 6 18
13 Ryan Wright PB 14 11 5 16 1 3
33 Josh Grim SPGR 15 7 9 16 2 6
4 Brent Derosie HUSKII 14 10 6 16 2 6
19 Adam Schwab CROWN 13 9 5 14 0 0
16 Kevin Campbell RATS 13 6 8 14 2 6
100 Unknown Player WHTLT 9 9 4 13 2 6
12 Brian Sutton CROWN 6 13 0 13 2 6
65 Danny Behm CROWN 11 9 3 12 3 9
12 Christopher Beveridge WHTLT 12 10 2 12 2 6
17 John Savage CROWN 16 6 6 12 4 12
3 Chris deKrafft (C) SPGR 11 4 7 11 0 0

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 123

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA
1 Jeremy Sacra CROWN 8 9:20 0 0 0 0 29
29 Kamil Szorc HUSKII 7 5:50 0 0 0 0 32
1 Coty Pelletier UNITED 4 4:40 0 0 0 0 17
29 William Bryant PB 3 3:30 0 0 0 0 6
1 Spenser Simpson PB 2 2:20 0 0 0 0 3
75 Jonathan McNamara WHTLT 2 0:00 0 0 0 0 0
12 Christopher Beveridge WHTLT 1 1:10 0 0 0 0 7
1 Ryan McAdam RATS 1 0:00 0 0 0 0 2

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 126

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
15 Zachari Stephens SPGR 13 35 19 54 11 33
4 Joshua Knowlton PB 18 28 15 43 5 15
88 Jon Haas PB 17 31 11 42 2 6
68 Jefferson Harding RATS 14 31 10 41 0 0
9 Dean Tiggas CROWN 12 25 8 33 3 9
11 Jermey Jones HUSKII 12 18 7 25 5 15
21 Eric Byerley CROWN 13 15 7 22 1 3
5 Josh Farrell (C) CROWN 16 12 9 21 2 6
77 Cullen Lauzonis SPGR 16 13 7 20 10 40
100 Unknown Player UNITED 8 10 10 20 2 6
100 Unknown Player SPGR 11 13 6 19 7 18
2 Curtis Jochen (C) UNITED 4 5 14 19 0 0
11 Wyatt Barden SPGR 9 7 12 19 0 0
27 Todd Runey PB 14 8 11 19 4 12
52 Chase Wennik SPGR 10 14 3 17 1 3
39 Gavin Slitt PB 15 9 8 17 2 6
55 Jonathan McDorman SPGR 6 8 9 17 3 9
13 Sean Mallory HUSKII 13 10 6 16 0 0
100 Uknown Player PB 8 8 8 16 6 18
13 Ryan Wright PB 14 11 5 16 1 3
33 Josh Grim SPGR 15 7 9 16 2 6
4 Brent Derosie HUSKII 14 10 6 16 2 6
19 Adam Schwab CROWN 13 9 5 14 0 0
16 Kevin Campbell RATS 13 6 8 14 2 6
100 Unknown Player WHTLT 9 9 4 13 2 6
12 Brian Sutton CROWN 6 13 0 13 2 6
65 Danny Behm CROWN 11 9 3 12 3 9
12 Christopher Beveridge WHTLT 12 10 2 12 2 6
17 John Savage CROWN 16 6 6 12 4 12
3 Chris deKrafft (C) SPGR 11 4 7 11 0 0

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 126

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA
1 Jeremy Sacra CROWN 8 9:20 0 0 0 0 29
29 Kamil Szorc HUSKII 7 5:50 0 0 0 0 32
1 Coty Pelletier UNITED 4 4:40 0 0 0 0 17
29 William Bryant PB 3 3:30 0 0 0 0 6
1 Spenser Simpson PB 2 2:20 0 0 0 0 3
75 Jonathan McNamara WHTLT 2 0:00 0 0 0 0 0
12 Christopher Beveridge WHTLT 1 1:10 0 0 0 0 7
1 Ryan McAdam RATS 1 0:00 0 0 0 0 2