skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Pucks & Beers 50 51 35 2 138
Sports Gear 43 34 44 0 121
Crown Royal 35 39 35 0 109
United 31 32 31 1 95
Rats 23 41 26 0 90
Huskies II 23 26 25 1 75
White Lightning 14 17 16 0 47
Bronies 13 10 12 0 35

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Pucks & Beers 24 138 98 236 36 108
Sports Gear 24 111 79 190 37 118
Crown Royal 24 113 64 177 26 78
United 24 89 70 159 16 48
Rats 24 79 55 134 26 77
Huskies II 24 69 42 111 42 122
White Lightning 25 45 32 77 33 99
Bronies 25 28 10 38 43 123

Goalie

 Team  GP  MIN  GA
White Lightning 25 5:50 49
Bronies 25 3:30 22
Pucks & Beers 24 10:30 28
Sports Gear 24 4:40 32
Crown Royal 24 11:40 41
Huskies II 24 7:00 40
United 24 7:00 25
Rats 24 3:30 22

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
White Lightning 25 1.80 1.96
Bronies 25 1.12 0.88
Pucks & Beers 24 5.75 1.17
Sports Gear 24 4.62 1.33
Crown Royal 24 4.71 1.71
Huskies II 24 2.88 1.67
United 24 3.71 1.04
Rats 24 3.29 0.92

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Pucks & Beers 50 51 35 2 138
Sports Gear 43 34 44 0 121
Crown Royal 35 39 35 0 109
United 31 32 31 1 95
Rats 23 41 26 0 90
Huskies II 23 26 25 1 75
White Lightning 14 17 16 0 47
Bronies 13 10 12 0 35

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Pucks & Beers 24 138 98 236 36 108
Sports Gear 24 111 79 190 37 118
Crown Royal 24 113 64 177 26 78
United 24 89 70 159 16 48
Rats 24 79 55 134 26 77
Huskies II 24 69 42 111 42 122
White Lightning 25 45 32 77 33 99
Bronies 25 28 10 38 43 123

Goalie

 Team  GP  MIN  GA
White Lightning 25 5:50 49
Bronies 25 3:30 22
Pucks & Beers 24 10:30 28
Sports Gear 24 4:40 32
Crown Royal 24 11:40 41
Huskies II 24 7:00 40
United 24 7:00 25
Rats 24 3:30 22

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
White Lightning 25 1.80 1.96
Bronies 25 1.12 0.88
Pucks & Beers 24 5.75 1.17
Sports Gear 24 4.62 1.33
Crown Royal 24 4.71 1.71
Huskies II 24 2.88 1.67
United 24 3.71 1.04
Rats 24 3.29 0.92