skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 129

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
27 Adam Shaw DDUCK 21 28 18 46 3 9
89 Brendan Joyce DDII 20 35 9 44 1 3
14 Josh Burks DDII 17 24 10 34 1 3
10 Gary Morasco DDUCK 19 24 7 31 3 9
81 Keith Winiarski DDUCK 14 25 5 30 1 3
11 Tad Walkley BARNSY 16 26 3 29 2 6
15 Matt Duffy DDII 17 11 14 25 1 3
88 Jeremy Juli PRET 22 17 6 23 0 0
11 Luke Warrick DANGII 18 15 7 22 3 9
92 Brandon Wilkerson DDII 15 9 10 19 1 3
13 Kevin Penney DDII 13 11 8 19 1 3
19 Kevin Paquette HITMEN 19 14 4 18 2 6
12 Greg Tiller DDII 17 11 7 18 6 25
82 Andrew Knick PRET 21 10 7 17 3 9
21 Darren Rogers PRET 20 12 5 17 1 3
9 Katie Benson PRET 20 8 8 16 1 3
22 Matthew Bauer (C) PRET 23 12 4 16 2 6
14 Tim Hayes DANGII 15 10 6 16 2 6
9 Michael Leonard (A) WARPIG 17 13 3 16 0 0
7 Henry Stäruk DDUCK 21 7 8 15 2 3
17 Erik Blazynski (A) WARPIG 17 9 6 15 7 21
22 Cal Brown HONBAD 17 11 4 15 2 6
55 Timothy Hindman (C) DDUCK 20 2 12 14 7 21
19 Nolan Reilly HONBAD 17 11 3 14 3 9
82 Ryan Price DDUCK 15 8 5 13 0 0
16 Roberto Cruz DDUCK 11 3 10 13 0 0
17 Nelson Nieves (C) HITMEN 16 8 5 13 7 21
20 Evan Recinos DDII 19 4 9 13 5 15
67 Michael Fitak BARNSY 18 7 6 13 0 0
14 Sean Ryan BARNSY 11 6 7 13 4 12

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 129

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA
1 Eddie Pettit PRET 17 15:10 0 0 0 0 54
33 Ramsey Roberts (G) HONBAD 11 78:10 0 0 0 0 60
39 Nicholas Kinsler (C)(G) WARPIG 10 4:40 0 0 0 0 34
29 Daniel Angeli HITMEN 9 9:20 0 0 0 0 48
70 Justin Boswell DANGII 8 9:20 0 0 0 0 47
5 Doug Seltzer DDUCK 8 8:10 0 0 0 0 14
33 Chris Kunkle (G) BARNSY 8 3:30 0 0 0 0 17
31 Ken Searles DDII 4 3:30 0 0 0 0 17
1 Phillip Yesbeck DDII 4 4:40 0 0 0 0 14
2 William Blackwell PRET 1 1:10 0 0 0 0 7

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 133

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
27 Adam Shaw DDUCK 21 28 18 46 3 9
89 Brendan Joyce DDII 20 35 9 44 1 3
14 Josh Burks DDII 17 24 10 34 1 3
10 Gary Morasco DDUCK 19 24 7 31 3 9
81 Keith Winiarski DDUCK 14 25 5 30 1 3
11 Tad Walkley BARNSY 16 26 3 29 2 6
15 Matt Duffy DDII 17 11 14 25 1 3
88 Jeremy Juli PRET 22 17 6 23 0 0
11 Luke Warrick DANGII 18 15 7 22 3 9
92 Brandon Wilkerson DDII 15 9 10 19 1 3
13 Kevin Penney DDII 13 11 8 19 1 3
19 Kevin Paquette HITMEN 19 14 4 18 2 6
12 Greg Tiller DDII 17 11 7 18 6 25
82 Andrew Knick PRET 21 10 7 17 3 9
21 Darren Rogers PRET 20 12 5 17 1 3
9 Katie Benson PRET 20 8 8 16 1 3
22 Matthew Bauer (C) PRET 23 12 4 16 2 6
14 Tim Hayes DANGII 15 10 6 16 2 6
9 Michael Leonard (A) WARPIG 17 13 3 16 0 0
7 Henry Stäruk DDUCK 21 7 8 15 2 3
17 Erik Blazynski (A) WARPIG 17 9 6 15 7 21
22 Cal Brown HONBAD 17 11 4 15 2 6
55 Timothy Hindman (C) DDUCK 20 2 12 14 7 21
19 Nolan Reilly HONBAD 17 11 3 14 3 9
82 Ryan Price DDUCK 15 8 5 13 0 0
16 Roberto Cruz DDUCK 11 3 10 13 0 0
17 Nelson Nieves (C) HITMEN 16 8 5 13 7 21
20 Evan Recinos DDII 19 4 9 13 5 15
67 Michael Fitak BARNSY 18 7 6 13 0 0
14 Sean Ryan BARNSY 11 6 7 13 4 12

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 133

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA
1 Eddie Pettit PRET 17 15:10 0 0 0 0 54
33 Ramsey Roberts (G) HONBAD 11 78:10 0 0 0 0 60
39 Nicholas Kinsler (C)(G) WARPIG 10 4:40 0 0 0 0 34
29 Daniel Angeli HITMEN 9 9:20 0 0 0 0 48
70 Justin Boswell DANGII 8 9:20 0 0 0 0 47
5 Doug Seltzer DDUCK 8 8:10 0 0 0 0 14
33 Chris Kunkle (G) BARNSY 8 3:30 0 0 0 0 17
31 Ken Searles DDII 4 3:30 0 0 0 0 17
1 Phillip Yesbeck DDII 4 4:40 0 0 0 0 14
2 William Blackwell PRET 1 1:10 0 0 0 0 7