skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Grumpy 49 48 38 2 137
Chiefs 49 47 38 0 134
Coach Potatoes 39 39 26 4 108
Tuff Luck 26 36 34 1 97
Honey Badgers II 30 20 19 3 72
Jokers 29 22 15 0 66

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Grumpy 24 126 91 217 37 117
Chiefs 24 131 80 211 28 83
Coach Potatoes 24 106 49 155 57 187
Tuff Luck 24 86 51 137 29 86
Jokers 24 70 48 118 24 72
Honey Badgers II 24 71 41 112 29 94

Goalie

 Team  GP  MIN  GA
Tuff Luck 24 11:40 58
Chiefs 24 4:40 17
Coach Potatoes 24 4:40 23
Grumpy 24 9:20 39
Honey Badgers II 24 5:50 21
Jokers 24 4:40 21

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
Tuff Luck 24 3.83 2.42
Chiefs 24 5.46 0.71
Coach Potatoes 24 4.42 0.96
Grumpy 24 5.25 1.62
Honey Badgers II 24 2.96 0.88
Jokers 24 2.92 0.88

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Grumpy 49 48 38 2 137
Chiefs 49 47 38 0 134
Coach Potatoes 39 39 26 4 108
Tuff Luck 26 36 34 1 97
Honey Badgers II 30 20 19 3 72
Jokers 29 22 15 0 66

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Grumpy 24 126 91 217 37 117
Chiefs 24 131 80 211 28 83
Coach Potatoes 24 106 49 155 57 187
Tuff Luck 24 86 51 137 29 86
Jokers 24 70 48 118 24 72
Honey Badgers II 24 71 41 112 29 94

Goalie

 Team  GP  MIN  GA
Tuff Luck 24 11:40 58
Chiefs 24 4:40 17
Coach Potatoes 24 4:40 23
Grumpy 24 9:20 39
Honey Badgers II 24 5:50 21
Jokers 24 4:40 21

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
Tuff Luck 24 3.83 2.42
Chiefs 24 5.46 0.71
Coach Potatoes 24 4.42 0.96
Grumpy 24 5.25 1.62
Honey Badgers II 24 2.96 0.88
Jokers 24 2.92 0.88